하나의 구멍

D METHAM 16위 135M 2024년 1월 24일
타임어스 11위 160M 2024년 1월 27일
D JIN 11위 146M 2024년 2월 4일
P 힐튼 16위 135M 2024년 2월 24일
T SHIN 16위 135M 2024년 3월 10일
C PAUL 13위 134M 2024년 3월 16일
P 페스타노 16위 135M 2024년 4월 25일
S JEONG 3위 167M 2024년 4월 27일
C PAUL 16위 135M 2024년 5월 5일
S 송 13위 134M 2024년 5월 18일
H CHO 11위 134M 2024년 5월 20일
A CHEUNG 16위 135M 2024년 6월 5일
I LEE 13위 115M 2024년 6월 11일
H AHN 5위 152M 2023년 1월 2일
B LEE 16위 115M 2023년 1월 28일
P 도슨 11위 146M 2023년 2월 6일
16위 135M 2023년 2월 8일
S 브래들리 11위 146M 2023년 2월 11일
B LEE 16위 115M 2023년 3월 19일
D 브라켈 16위 115M 2023년 4월 15일
T 호더 3위 167M 2023년 4월 16일
B SCHUTZ 11위 160M 2023년 5월 14일
M SCOTT 5위 171M 2023년 5월 20일
B 카라쿠시스 11위 160M 2023년 6월 3일
N VLAHOS 16위 115M 2023년 6월 18일
G REID 11위 146M 2023년 6월 21일
R 폴라드 11위 146M 2023년 7월 5일
S BUTT 13위 134M 2023년 7월 17일
G TAYLOR 3위 167M 2023년 7월 17일
W KIM 5위 136M 2023년 7월 18일
D BUTT 11위 146M 2023년 8월 2일
P 힐튼 3위 167M 2023년 8월 30일
W BAE 16위 115M 2023년 8월 30일
S 블라호스 11위 160M 2023년 11월 26일
H KIM 16위 115M 2023년 11월 29일
J KIM 13위 114M 2023년 12월 11일
M HWANG 16위 135M 2023년 12월 17일
S PARK 16위 135M 2023년 12월 24일
S 블라호스 16위 135M 2023년 12월 31일
F 스티븐슨 11위 146M 2022년 1월 8일
K LEE 16위 135M 2022년 1월 9일
I LAW 5위 173M 2022년 2월 3일
T LEE 16위 135M 2022년 2월 5일
J GREY 13위 135M 2022년 4월 20일
J ZHENG 13위 115M 2022년 4월 24일
B 쿠퍼 13위 115M 2022년 6월 5일
J GREY 16위 135M 2022년 6월 11일
S PARK 16위 115M 2022년 6월 28일
H AHN 13위 115M 2022년 9월 10일
Y NA 16위 135m 2021년 1월 13일
M Moroney 16위 135m 2021년 4월 18일
S Lee 16위 135m 2021년 4월 20일
G PARTON 16위 135M 2021년 2월 10일
헤아 맥노트 5위 173m 2021년 5월 2일
주디 정 13위 135m 2021년 5월 25일
I 샘슨 5위 152m 2021년 5월 31일
H AHN 3위 167m 2021년 7월 4일
B 히트코트 13위 134m 2021년 7월 5일
E GIELAROWSKI 16위 135m 2021년 7월 11일
J 발라잔 11위 160m 2021년 7월 25일
M KERMODE 16위 135m 2021년 10월 28일
S SHIN 16TH 135M 2021년 10월 28일
J 키들 3위 167M 2021년 11월 3일
J 맥코넬 5위 171M 2021년 11월 6일
H AHN 5위 171M 2021년 12월 4일
J 키들 16위 135M 2021년 12월 15일
K TABART 16위 135M 2021년 12월 27일
C CARPO 16위 115m 2020년 2월 6일
C. MCDONALD 5위 136m 2020년 3월 17일
H PEMBLE 3위 167m 2020년 3월 28일
S KIM 16위 115m 2020년 4월 10일
S 전 11위 146m 2020년 4월 10일
N 윌슨 16위 135m 2020년 4월 29일
P du SART 16위 115m 2020년 5월 10일
T DUFFY 16위 115m 2020년 6월 3일
G SEARS 16위 115m 2020년 6월 3일
J RUSSO 16위 115m 2020년 6월 19일
M LEE 13위 134m 2020년 6월 21일
P 브리튼 11위 146m 2020년 6월 22일
타라베이 5위 136m 2020년 8월 1일
C 그리블러 13위 134m 2020년 10월 14일
J 키들 5위 136m 2020년 10월 17일
J ROSS 11위 146m 2020년 11월 2일
M 골든 13위 114m 2020년 11월 3일
S KIM 11위 146m 2020년 11월 8일
J 홀리데이 13위 134m 2020년 11월 14일
A WEST 16위 135m 2020년 11월 21일
S 골든 16위 135m 2020년 12월 13일
J 키들 13위 134m 2019년 2월 23일
J MCCONNELL 3위 167 2019년 5월 15일
JMCCONNELL 13위 134 2019년 6월 12일
J 맥클린 13위 134m 2019년 6월 29일
R 타이어 16위 115m 2019년 7월 22일
K STUART 13위 114m 2019년 7월 28일
S PETT 3위 144m 2019년 9월 22일
R 맥쿨루프 13위 134m 2019년 9월 22일
H JU 16위 115m 2019년 12월 1일
W 바이키 13위 134m 2019년 12월 7일
D 주식 13위 114m 2018년 1월 1일
T 투어라스 11위 170m 2018년 1월 10일
D BEGG 3위 191m 2018년 2월 18일
W 맥도날드 16위 132m 2018년 4월 22일
M CHO 3위 191m 2018년 3월 30일
D BEGG 13위 114m 2018년 4월 29일
F DAOUD 11위 160m 2018년 5월 19일
Z MACIC 11위 160m 2018년 6월 16일
D 앵거스 3위 191m 2018년 6월 24일
G TIMMINS 16위 132m 2018년 7월 18일
L 브리튼 11위 160m 2018년 7월 31일
P 버지 13위 114m 2018년 8월 22일
N KHOURI 11위 160m 2018년 9월 9일
L 클레이 11위 160m 2018년 10월 13일
T ALLEN 16위 132m 2018년 10월 20일
J CHOI 16위 132m 2018년 10월 31일
M KANG 13위 114m 2018년 11월 20일
R DALRYMPLE 13위 114m 2018년 12월 19일
W 팀버레이크 11위 160m 2018년 12월 29일
J NORTON 11위 160m 2017년 2월 13일
M GUY 11위 160m 2017년 5월 8일
M 홀리데이 16위 132m 2017년 6월 4일
H GU 3위 143m 2017년 6월 6일
V LEE 13위 114m 2017년 7월 9일
G SMITH 11위 160m 2017년 7월 12일
M GUY 13위 114m 2017년 7월 31일
W 스미스 5위 170m 2017년 7월 31일
K VAN EYK 3위 191m 2017년 9월 11일
R 맥콜로우 11위 160m 2017년 9월 16일
G 레이놀즈 3위 191m 2017년 9월 25일
마구어 13위 114m 2017년 9월 26일
N PEPIN 5위 170m 2017년 10월 25일
T DAVEY 13위 114m 2017년 12월 13일
M 머니 11위 170m 2017년 12월 13일
B 달림프 11위 160M 2016년 4월 16일
B 맥퍼슨 13위 153M 2016년 4월 27일
J EOM 5위 170M 2016년 8월 27일
B 베이커 11위 160M 2016년 9월 7일
J 설타나 5위 170m 2016년 10월 24일
R WOOD 11위 160m 2015년 12월 26일
B LEE 16위 132M 2015년 12월 28일

 

G 달튼 13번째 153M 18-Jan-14
J SHEEDY 11TH 160M 26-Jan-14
T 호더 16TH 132M 26-Jan-14
코놀리 11TH 160M 02-Feb-14
나는 길티난 16TH 132M 08-Feb-14
B 바튼 13번째 153M 23-Mar-14
김연 11TH 160M 26-Mar-14
B 존스 16TH 132M 07-Apr-14
A CHAN 16TH 132M 13-Apr-14
P BEHAN 16TH 132M 20-Apr-14
K WHITBY 3RD 191M 03-May-14
K PARK 16TH 115M 06-May-14
B TOE 5번째 170M 11-May-14
J MOULE 3RD 191M 18-Jun-14
J 키들 11TH 160M 25-Jun-14
A KO 3위 191m 21-Jul-14
S 헬리스 16TH 132M 10-Aug-14
C NAM 16TH 132M 13-Sep-14
R 마들렌 3RD 191M 14-Sep-14
N 본 11TH 160M 21-Sep-14
D 주식 11TH 160M 27-Sep-14
J TUNKS 16TH 115M 30-Sep-14
S LEE 11TH 133M 13-Oct-14
D AUREMI 11TH 160M 18-Oct-14
D CHANG 5번째 170M 20-Oct-14
P 모리슨 16TH 132M 22-Oct-14
미들턴 11TH 160M 25-Oct-14
D 해리슨 11TH 160M 01-Nov-14

 

J 바라캇 16TH 132M 02-Jan-13
G WOOD 13번째 153M 23-Jan-13
M 바살로 5번째 173M 16-Feb-13
B 러쉬턴 3RD 191M 04-Mar-13
F 달림프 11TH 114M 01-Apr-13
G 라이프슬리 16TH 132M 03-Apr-13
G KAY 5번째 170M 14-Apr-13
S HEO 16TH 115M 14-Apr-13
S 패터슨 3RD 191M 15-Jun-13
L 모트램 11TH 160M 19-Jun-13
P STARC 3RD 191M 03-Jul-13
C 파월 16TH 132M 13-Jul-13
C 블라로스 11TH 160M 28-Jul-13
G 케네디 11TH 160M 03-Aug-13
K STUART 3RD 143M 18-Aug-13
D DUFF 5번째 170M 25-Aug-13
L 코렌코 16TH 115M 22-Sep-13
C 데이비스 5번째 170M 25-Sep-13
G TIMBS 3RD 191M 28-Sep-13
P 브리튼 13번째 153M 20-Oct-13
K DIVINEY 13번째 153M 26-Oct-13
H KIM 16TH 132M 30-Oct-13
J 버클리 11TH 160M 13-Nov-13
B 도슨 13번째 153M 20-Nov-13
M HTUN 16위 132M 01-Dec-13
P K 존스 16TH 132M 18-Dec-13
B 도슨 16TH 132M 18-Dec-13

 

SUNG LEE 16TH 135M 07-Jan-12
존 키들 16TH 135M 04-Feb-12
키스 드 크레삭 13번째 153M 13-Feb-12
폴 크루즈 13번째 153M 19-Feb-12
B 베이커 11TH 160M 04-Apr-12
L 브레칸 16TH 115M 06-May-12
G 스턴턴 11TH 160M 13-May-12
C 잭슨 16TH 115M 01-Jul-12
J KERMODE 16TH 132M 22-Jul-12
N 후크 11TH 160M 22-Jul-12
M 맥캔 3RD 191M 11-Aug-12
D 바니에 5번째 173M 15-Aug-12
D 랜들 11TH 160M 03-Sep-12
M PATERSON 5번째 135M 11-Sep-12
C COOMBES 3RD 94M 17-Sep-12
신애 김래 16위 115M 01-Oct-12
R WOOD 11TH 160 M 27-Oct-12
Z. MACIC 13위 153 M 01-Dec-12

 

Y WOWK 13번째 153M 06-Feb-11
리서치 5번째 173M 09-Feb-11
R 갤러거 11TH 160M 06-Mar-11
L PAULL 3RD 191M 13-Mar-11
J 발라잔 13번째 153M 26-Mar-11
C YUN 3RD 191M 03-Apr-11
머쿼트-이스트우드 16TH 135M 03-Apr-11
B 베이커 16TH 135M 10-Apr-11
D 마샬 5번째 173M 22-Apr-11
B 러쉬턴 5번째 173M 01-May-11
K. 크루즈 16TH 115M 03-May-11
J 피커링 16TH 135M 04-Jun-11
어웨이키안 13번째 153M 03-Aug-11
E GIELAROWSKI 13번째 153M 03-Aug-11
J 키들 16TH 135M 10-Aug-11
G 마틴 3RD 191M 14-Aug-11
J KENYON 16TH 135M 24-Sep-11

 

E DEVINE 5번째 173M 13-Jan-10
G 스피테리 16TH 135M 13-Jan-10
N 테데스코 16TH 135M 20-Jan-10
M HAY 11TH 160M 26-Jan-10
C 세라오 16TH 135M 20-Feb-10
J LEE 13번째 153M 17-Apr-10
Y AVERY 13번째 114M 19-Apr-10
로빈슨 16TH 115M 04-May-10
C SINGH 11TH 160M 10-May-10
M LEACH 16TH 135M 15-May-10
B 맥켄지 16TH 135M 01-Sep-10
W 해리슨 5번째 173M 13-Sep-10
K ANNABEL 11TH 160M 15-Sep-10
S LAWRENCE 13번째 153M 30-Oct-10
P 브로드캐스트 13번째 153M 30-Oct-10
R 윌리엄슨 3RD 191M 31-Oct-10
마이클 11TH 160M 06-Nov-10
R GEARY 16TH 135M 13-Nov-10
T 밀스 13번째 153M 28-Dec-10

 

W 크랜델 16TH 135M 11-Jan-09
A WEST 16TH 135M 14-Jan-09
G TIMBS 5번째 173M 17-Jan-09
C 윌리엄스 13번째 135M 11-Feb-09
W 해리슨 16TH 135M 04-Mar-09
J 프리먼 5번째 173M 04-Mar-09
B 반즈 5번째 173M 07-Mar-09
J MOULE 11TH 160M 08-Mar-09
오 델루카 11TH 160M 15-Mar-09
P 하틀리 11TH 160M 20-Apr-09
J EDWARDS 3RD 191M 02-May-09
D CHENG 11TH 160M 09-May-09
J 머피 16TH 135M 09-May-09
R 브라운로우 3RD 191M 31-May-09
P du SART 16TH 115M 02-Jun-09
T DAVEY 5번째 173M 08-Jul-09
J PATEL 5번째 173M 12-Aug-09
I PEMBLE 13번째 153M 30-Aug-09
리서치 11TH 160M 02-Sep-09
M 아딜 5번째 173M 19-Sep-09
J JOO 11TH 160M 20-Oct-09
D LANCETT 3RD 191M 25-Oct-09
은혜 3RD 191M 01-Nov-09
D 브레칸 13번째 153M 14-Nov-09
I JOHNSON 5번째 173M 14-Nov-09
M 아딜 5번째 173M 13-Dec-09
P TAM 11TH 160M 26-Dec-09
T 바튼 16TH 135M 27-Dec-09

 

C 골든 16TH 135M 01-Jan-08
M GUINNEY 3RD 191M 02-Jan-08
P 화이트헤드 11TH 160M 05-Jan-08
P 리틀필드 3RD 171M 20-Feb-08
R 와이버드 16TH 135M 23-Mar-08
S 맨슨 13번째 153M 29-Mar-08
M WRIGHT 16TH 135M 25-Apr-08
J 말론 3RD 191M 07-Jun-08
R SAXBY 16TH 135M 14-Jun-08
M REILLY 16TH 135M 18-Jun-08
T 마틴 16TH 135M 20-Jul-08
G 브라운 3RD 138M 04-Aug-08
F 유시프 11TH 160M 13-Sep-08
S 프리맨 13번째 153M 13-Sep-08
I PEMBLE 16TH 135M 06-Oct-08
G 크로포드 5번째 173M 08-Nov-08
P 앤드류 13번째 135M 12-Nov-08
K 윌리엄스 16TH 135M 26-Nov-08

 

J MOULE 13번째 153M 24-Feb-07
B 로저스 16TH 135M 03-Jun-07
K AKHURST 3RD 171M 06-Jun-07
D 프리먼 11TH 160M 14-Jul-07
W SOO 3RD 191M 28-Jul-07
J 키들 16TH 135M 15-Aug-07
K ATTARD 16TH 135M 08-Sep-07
P 윌슨 11TH 148M 30-Sep-07
G TIMMINS 11TH 160M 10-Nov-07
P 앤드류 11TH 148M 26-Nov-07
S 맨슨 11TH 148M 28-Nov-07
I 샘슨 16TH 135M 05-Dec-07

 

C 릴리 16TH 135M 14-Jan-06
R 셀렉 3RD 191M 11-Feb-06
R 카라루스 11TH 160M 04-Mar-06
G 윌라드 3RD 171M 12-Mar-06
T 밀스 16TH 135M 19-Mar-06
J 맥코넬 3RD 171M 20-Mar-06
R 로즈 16TH 135M 01-Apr-06
M SLIP 16TH 135M 01-Apr-06
B 바튼 5번째 173M 09-Apr-06
D KING 3RD 171M 12-Apr-06
J GOTH 16TH 135M 22-Apr-06
히킹 11TH 160M 29-Apr-06
N 맥도날드 3RD 138M 28-May-06
M HAY 3RD 171M 31-May-06
T 배트 5번째 162M 19-Jun-06
T 바튼 13번째 135M 05-Jul-06
K S LEE 11TH 160M 19-Aug-06
R 러쉬턴 16TH 125M 04-Sep-06
N ISAACS 13번째 135M 11-Oct-06
P 힐튼 5번째 162M 25-Nov-06
K ATTARD 16TH 125M 20-Dec-06

 

C 데이비스 3RD 191M 12-Feb-05
P duSART 3RD 138M 25-Mar-05
G 물둔 3RD 191M 17-Apr-05
W AVERY 3RD 191M 22-Jun-05
K JU 11TH 160M 31-Jul-05
M HAY 16TH 135M 03-Aug-05
T 배트 5번째 173M 08-Aug-05
R GOH 16TH 173M 03-Sep-05
R 카네기 16TH 115M 11-Oct-05
J KENYON 3RD 191M 24-Oct-05
M 골든 13번째 114M 06-Nov-05
N PATEL 3RD 191M 19-Nov-05
G 윌라드 5번째 173M 19-Nov-05
B 베이커 11TH 160M 19-Nov-05
M OZER 11TH 160M 07-Dec-05
T SINGH 11TH 160M 24-Dec-05

 

R 스미슨 3RD 191M 18-Jan-04
M EBSWORTH 11TH 160M 01-Feb-04
B 시거 5번째 173M 08-Feb-04
황소 13번째 153M 10-Apr-04
A LEE 11TH 160M 14-Apr-04
F 스티븐슨 16TH 135M 16-May-04
A AUTY 11TH 160M 29-May-04
R 반즈 11TH 160M 09-Jun-04
H 숀레베 5번째 173M 09-Jun-04
J DOUGLAS 11TH 160M 26-Jun-04
L 무어 16TH 135M 14-Jul-04
J MOULE 3RD 191M 17-Jul-04
G LEE 13번째 153M 28-Jul-04
M SLIP 16TH 135M 28-Aug-04
J KENYON 16TH 135M 04-Sep-04
N 폰톤 3RD 191M 02-Nov-04
B 베이커 13번째 153M 13-Nov-04
타임어스 13번째 153M 01-Dec-04
J 프리먼 16TH 135M 22-Dec-04
I LUCOCK 3RD 191M 29-Dec-04

 

R STUART 16TH 135M 11-Jan-03
T MATHEWS 16TH 135M 22-Jan-03
M 맥셰인 16TH 135M 05-Feb-03
P 오브라이언 13번째 153M 08-Feb-03
B WARNE 3RD 191M 12-Feb-03
D 바튼 13번째 98M 16-Mar-03
D 마샬 11TH 160M 19-Mar-03
K 시그레이브 11TH 138M 23-Mar-03
C EADES 13번째 114M 23-Mar-03
D 팔콘 11TH 160M 10-May-03
G HANN 5번째 173M 21-May-03
Y HUR 5번째 173M 28-May-03
R N 앵거스 16TH 135M 22-Jul-03
D AUREMI 13번째 105M 16-Jul-03
N VLAHOS 11TH 160M 23-Jul-03
N 캠튼 16TH 135M 16-Aug-03
C 맥도날드 3RD 138M 17-Aug-03
샤탈로프 13번째 153M 10-Sep-03
D POWELL 11TH 160M 17-Sep-03
F 스티븐슨 16TH 135M 11-Oct-03
G PARTON 3RD 191M 25-Oct-03
T 밀스 3RD 191M 01-Nov-03
M HAY 11TH 160M 24-Dec-03
R 스미슨 11TH 160M 24-Dec-03
R 아담스 13번째 153M 31-Dec-03

 

광견병 11TH 10M 05-Jan-02
J WACHOWICZ 16TH 135M 06-Jan-02
D 구독자 11TH 160M 16-Jan-02
J PATEL 13번째 153M 03-Feb-02
J 실베스트리 13번째 153M 13-Feb-02
W 헨더슨 16TH 135M 25-Mar-02
R 캠벨 16TH 135M 24-Apr-02
C 모티머 5번째 173M 26-May-02
M 팀버레이크 3RD 138M 09-Jun-02
K JANSEN 13번째 114M 23-Jun-02
D 모건 13번째 114M 25-Jun-02
J KENYON 13번째 153M 17-Jul-02
M 바살로 16TH 135M 24-Jul-02
P HAYES 13번째 153M 03-Aug-02
G 화이트 16TH 135M 10-Aug-02
고켈 5번째 173M 18-Aug-02
M 드라이데일 16TH 135M 21-Aug-02
R 브라운로우 13번째 153M 13-Oct-02
M 맥퍼슨 16TH 115M 29-Oct-02
N 롤 16TH 135M 16-Nov-02
R N 앵거스 16TH 135M 14-Dec-02
D 펜론 16TH 135M 22-Dec-02

 

D 주식 13번째 153M 10-Jan-01
D 주식 16TH 135M 17-Jan-01
M 드라이데일 16TH 135M 17-Jan-01
B 제이콥스 16TH 135M 14-Feb-01
P 램버트 5번째 173M 04-Mar-01
M 소피악 16TH 135M 28-Mar-01
M SHAW Jnr 5번째 173M 13-Apr-01
A AUTY 5번째 173M 18-Apr-01
P 페스타노 11TH 160M 05-May-01
E.EMERY 11TH 160M 16-May-01
C 모티머 13번째 153M 20-May-01
W 해리슨 13번째 153M 10-Jun-01
D PICKHAM Jnr 11TH 160M 11-Jun-01
C 메이든 16TH 135M 16-Jun-01
J 한센 16TH 135M 11-Aug-01
J WEHBE 5번째 173M 22-Aug-01
J EAGER 3RD 191M 24-Oct-01
W GREGORY 3RD 191M 31-Dec-01

 

G 마틴 16TH 135M 02-Apr-2000
J 도커리 13번째 153M 15-Apr-2000
D 시론 16TH 135M 23-Apr-2000
M GOW 13번째 114M 30-Apr-2000
A AUTY 16TH 135M 10-May-2000
D 샌더스 11TH 160M 01-Jul-2000
R 한나포드 16TH 114M 06-Aug-2000
L 모트램 11TH 160M 12-Aug-2000
C 윌리엄스 11TH 160M 23-Aug-2000
R PETERS 13번째 153M 23-Aug-2000
D SMITH 13번째 153M 16-Sep-2000
I 심슨 11TH 160M 24-Sep-2000
S 마구어 11TH 160M 27-Sep-2000
E DUGUID 16TH 135M 30-Sep-2000
B 쿠삭 11TH 160M 07-Oct-2000
D SMITH 11TH 160M 11-Oct-2000
R 보웬 16TH 135M 11-Nov-2000
J KIM 5번째 173M 02-Dec-2000
N ISAACS 16TH 135M 06-Dec-2000
R GEARY 16TH 135M 30-Dec-2000

 

P 시그레이브 5번째 173M 16-Jan-99
M 트라이고나 11TH 160M 16-Jan-99
J GEYER 11TH 160M 17-Jan-99
J 맥코맥 16TH 144M 24-Jan-99
B 서본 5번째 173M 21-Feb-99
C 윈도 13번째 147M 10-Mar-99
J IVILL 5번째 173M 21-Mar-99
B 제이콥스 5번째 173M 07-Apr-99
G CLARK 11TH 160M 11-Apr-99
C 그레인저 13번째 153M 26-Apr-99
J KEANE 11TH 160M 10-Jun-99
K 크루즈 11TH 138M 22-Jun-99
J 키들 16TH 135M 17-Jul-99
R 반 무스터 16TH 135M 07-Aug-99
G 존슨 13번째 153M 15-Aug-99
B 케네디 5번째 145M 11-Sep-99
B 케네디 13번째 114M 19-Sep-99
D 브레칸 11TH 160M 25-Sep-99
T 톰슨 16TH 135M 03-Oct-99
J KEANE 5번째 173M 20-Nov-99
J 듀어덴 3RD 138M 23-Nov-99
M 벤클로바스 11TH 160M 01-Dec-99
K 글랜빌 13번째 153M 04-Dec-99
F 제이콥스 13번째 153M 15-Dec-99
R 웹 11TH 160M 19-Dec-99
J CASS 5번째 145M 24-Dec-99

 

M TAYLOR 16TH 144M 03-Jan-98
G 브라운 13번째 114M 01-Feb-98
C 릴리 13번째 147M 14-Feb-98
R 아킨스 16TH 144M 12-Apr-98
C 데이비스 16TH 144M 13-Jun-98
G 맥캔 3RD 195M 11-Jul-98
N VLAHOS 11TH 160M 29-Jul-98
S 코스텔로 3RD 195M 02-Aug-98
E GIELAROWSKI 11TH 160M 12-Sep-98
M SAMMUT 11TH 160M 18-Oct-98
S 매티슨 16TH 125M 01-Nov-98
T SMITH 13번째 147M 25-Nov-98

 

R STUART 11TH 160M 01-Jan-97
P 래버컴 11TH 160M 20-Jan-97
B BYRNE 5번째 173M 27-Jan-97
P HUGHES 11TH 160M 01-Feb-97
P 배리 3RD 195M 02-Feb-97
R 퍼너 11TH 160M 15-Feb-97
G 헌트 5번째 173M 30-Mar-97
W 볼튼 13번째 147M 05-Apr-97
K 치즈맨 16TH 144M 16-Apr-97
D 힐튼 3RD 195M 15-Jun-97
마놀리 13번째 147M 18-Jun-97
팸플린 16TH 144M 23-Jul-97
M 플럼머 13번째 147M 26-Jul-97
R 크로스 5번째 173M 27-Jul-97
G 윌라드 16TH 144M 30-Jul-97
L SIMMS 16TH 144M 03-Aug-97
J 버밍엄 16TH 144M 09-Aug-97
S PATEL 11TH 160M 07-Sep-97
M CLARK 11TH 160M 13-Sep-97
P 앵거스 5번째 145M 23-Sep-97
G DERN 13번째 147M 28-Sep-97
L 브라이언트 11TH 160M 19-Oct-97
J GOW 11TH 160M 26-Oct-97
T MEANY 16TH 144M 19-Nov-97
R 카라루스 13번째 114M 26-Dec-97
R 화이트사이드 16TH 144M 28-Dec-97
N 암스트롱 16TH 144M 31-Dec-97

 

R 크로스 13번째 147M 10-Feb-96
R 웹 16TH 144M 21-Feb-96
G 컬런 16TH 144M 17-Mar-96
F 바란키스 11TH 160M 27-Mar-96
R SMITH 16TH 144M 03-Apr-96
M GOW 16TH 144M 25-Apr-96
R 타이디맨 5번째 173M 01-May-96
R 한나포드 13번째 114M 12-May-96
S 패터슨 5번째 173M 18-May-96
P 모리슨 16TH 144M 01-Jun-96
R DALRYMPLE 5번째 173M 08-Jun-96
D 브라운 11TH 160M 22-Jun-96
E 벤치 5번째 173M 24-Aug-96
T 맥팔랜드 16TH 144M 02-Oct-96
G WOOD 5번째 173M 12-Oct-96
G 슬래터리 11TH 160M 21-Oct-96
P 브로드캐스트 11TH 160M 29-Dec-96

 

새내기 16TH 144M 02-Jan-95
L 안드레아자 16TH 144M 04-Jan-95
T W 스미스 11TH 160M 04-Jan-95
G LONG 16TH 144M 15-Jan-95
P 스테인 16TH 144M 21-Jan-95
M 바살로 5번째 173M 15-Mar-95
M 밀라드 16TH 144M 23-Apr-95
H 플렛처 16TH 144M 26-Apr-95
J 버밍엄 13번째 147M 29-Apr-95
L 카네기 3RD 195M 09-Jul-95
C 맥캔 5번째 145M 11-Jul-95
L 노박 16TH 144M 06-Aug-95
Y POTTS 16TH 125M 17-Aug-95
M 머니 16TH 144M 20-Aug-95
B P ELLAM 13번째 147M 23-Aug-95
G 컬런 3RD 195M 23-Sep-95
P 존슨 3RD 195M 14-Oct-95
M CHWYLA 16TH 144M 15-Oct-95
R 반 무스터 13번째 147M 04-Nov-95
B 흰색 11TH 160M 15-Nov-95
D 도르하이 16TH 125M 18-Nov-95
J 버밍엄 13번째 147M 25-Nov-95
D MOULE 5번째 173M 25-Nov-95
G 맥너튼 16TH 144M 30-Dec-95
히킹 16TH 144M 30-Dec-95

 

L 안드레아자 1ST 98M 01-Jan-94
C 로즈 16TH 144M 12-Jan-94
L 맥퍼슨 16TH 125M 23-Jan-94
R N 앵거스 11TH 159M 26-Jan-94
N EVANS 16TH 144M 19-Feb-94
J POTTS 16TH 144M 19-Feb-94
G TIMMINS 16TH 144M 27-Mar-94
N EVANS 11TH 160M 30-Apr-94
R 맥컬리 16TH 144M 28-May-94
D 러셀 16TH 144M 11-Jun-94
W 볼튼 13번째 147M 13-Jun-94
S 릴리 11TH 160M 29-Jun-94
J SYKES 5번째 145M 23-Aug-94
R N 앵거스 16TH 144M 27-Aug-94
T 맥팔랜드 16TH 144M 31-Aug-94
H HICKS 16TH 14M 31-Aug-94
J 버밍엄 16TH 144M 03-Sep-94
J SEILER 13번째 147M 21-Sep-94
R 바터 13번째 147M 05-Oct-94
F 켈렛 11TH 160M 19-Oct-94
J 코드 16TH 144M 11-Nov-94
D 스테인 3RD 195M 13-Nov-94
투어라스 5번째 98M 16-Nov-94
도라히 3RD 195M 23-Nov-94
P 칼데라 13번째 147M 23-Nov-94
N VLAHOS 16TH 144M 10-Dec-94

 

S 러셀 16TH 144M 01-Jan-93
G M'CABE 11TH 154M 17-Jan-93
E DUGUID 16TH 14M 27-Jan-93
G 윌스 13번째 147M 24-Feb-93
R A 스미스 7번째 109M 06-Mar-93
P 맥셰인 16TH 144M 03-Apr-93
K 퀸 11TH 154M 04-Apr-93
R SCOTT 3RD 19M 08-May-93
J ALTMAN 13번째 147M 19-May-93
T GARLAND 16TH 144M 19-May-93
K MOULE 11TH 133M 20-May-93
T R 존슨 11TH 154M 26-May-93
R D 앵거스 16TH 144M 09-Jun-93
B 제이콥스 13번째 147M 10-Jul-93
J LAVERCOMBE 13번째 114M 11-Jul-93
C 리드 11TH 159M 18-Jul-93
B 제이콥스 11TH 159M 24-Jul-93
F 켈렛 13번째 147M 01-Sep-93
C LEE 7번째 108M 04-Sep-93
S 핵니 13번째 114M 14-Sep-93
F 유시프 7번째 108M 15-Sep-93
D 러셀 11TH 159M 16-Oct-93
W 볼튼 7번째 108M 23-Oct-93
B 바튼 7번째 108M 24-Oct-93
R 맥라긴 11TH 159M 10-Nov-93
F 잭슨 3RD 195M 13-Nov-93
F 달림프 7번째 104M 16-Nov-93
J WARTON 7번째 108M 24-Nov-93

 

G 맥캔 3RD 195M 18-Jan-92
C PARSONS 16TH 144M 14-Mar-92
S PARKER 13번째 147M 22-Mar-92
R MAURO 3RD 195M 25-Mar-92
W 청구서 13번째 147M 01-Apr-92
A EMERTON 13번째 147M 11-Apr-92
M HAY 11TH 154M 17-Apr-92
G 피튼 16TH 144M 17-Apr-92
J KESBY 16TH 144M 20-Apr-92
H SMITH 3RD 195M 09-May-92
R 타이어 16TH 144M 09-May-92
K 캐릭 3RD 195M 24-May-92
B 더글라스 3RD 195M 27-Jun-92
F 제이콥스 11TH 154M 08-Jul-92
P 딜워스 5번째 173M 25-Jul-92
A AVIET 11TH 154M 26-Jul-92
G LEABON 13번째 147M 08-Aug-92
K MOYLE 13번째 147M 15-Aug-92
B 메이어 3RD 195M 29-Aug-92
N NEWIE 5번째 173M 23-Sep-92
M 개리티 11TH 154M 03-Oct-92
T 바튼 13번째 147M 24-Oct-92
D KING 11TH 154M 25-Oct-92
R 해밀턴 11TH 154M 11-Nov-92
J 발렌타인 16TH 144M 16-Dec-92

 

N 케니 13번째 147M 05-Jan-91
M 맥퍼슨 5번째 173M 16-Jan-91
G FRIEDRICH 5번째 173M 16-Jan-91
P 메다나 11TH 154M 27-Mar-91
E 존스 16TH 94M 04-May-91
R 도슨 16TH 94M 19-May-91
R STUART 5번째 173M 25-May-91
C 코튼 13번째 147M 08-Jun-91
디 티켄 11TH 154M 15-Jun-91
