| 2020
2019 2018 2017 |
M 코크란 부인 M 코크란 부인 미스 D 모건 |
| 2016 | 미스 케이 포코 |
| 2015 | 미스 케이 포코 |
| 2014 | 미스 M 래버컴 |
| 2013 | M 코크란 부인 |
| 2012 | 미스 K.포코 |
| 2011 | 미스 M.래버컴 |
| 2010 | 미스 M. 래버컴 |
| 2009 | 미스 S. 서 |
| 2008 | 미스 S. 서 |
| 2007 | 미스 M. 팀버레이크 |
| 2006 | L. 브리튼 부인 |
| 2005 | 미스 F.본다드 |
| 2004 | 미스 F.본다드 |
| 2003 | 미스 F.본다드 |
| 2002 | 미스 M. 팀버레이크 |
| 2001 | 미스 M. 팀버레이크 |
| 2000 | 미스 M. 팀버레이크 |
| 1999 | 미스 J. 배너맨 |
| 1998 | 미스 J. 배너맨 |
| 1997 | 미스 M. 팀버레이크 |
| 1996 | 미스 J. 배너맨 |
| 1995 | L. 브리튼 부인 |
| 1994 | 미스 J. 배너맨 |
| 1993 | 미스 J. 배너맨 |
| 1992 | 미스 J. 배너맨 |
| 1991 | 미스 J. 배너맨 |
| 1990 | 미스 J. 배너맨 |
| 1989 | L. 브리튼 부인 |
| 1988 | L. 브리튼 부인 |
| 1987 | L. 브리튼 부인 |
| 1986 | L. 브리튼 부인 |
| 1985 | L. 브리튼 부인 |
| 1984 | L. 브리튼 부인 |
| 1983 | L. 브리튼 부인 |
| 1982 | M. 셰퍼드슨 부인 |
| 1981 | M. 셰퍼드슨 부인 |
| 1980 | J. 서클링 부인 |
| 1979 | J. 서클링 부인 |
| 1978 | J. 버드 부인 |
| 1977 | M. 셰퍼드슨 부인 |
| 1976 | N. 레벳 부인 |
| 1975 | N. 레벳 부인 |
| 1974 | 미스 L. 헤네시 |
| 1973 | 미스 L. 헤네시 |
| 1972 | N. 레벳 부인 |
| 1971 | N. 레벳 부인 |
| 1970 | N. 레벳 부인 |
| 1969 | N. 레벳 부인 |
| 1968 | N. 레벳 부인 |
| 1967 | N. 레벳 부인 |
| 1966 | N. 레벳 부인 |
| 1965 | N. 레벳 부인 |
| 1964 | N. 레벳 부인 |
| 1963 | N. 레벳 부인 |
| 1962 | N. 레벳 부인 |
| 1961 | N. 레벳 부인 |
| 1960 | N. 레벳 부인 |
| 1959 | 미스 R. 베켓 |
| 1958 | 미스 R. 베켓 |
| 1957 | 미스 R. 베켓 |
| 1956 | 미스 R. 베켓 |
| 1955 | 미스 R. 베켓 |
| 1954 | 미스 R. 베켓 |
| 1953 | 미스 R. 베켓 |
| 1952 | 미스 R. 베켓 |
| 1951 | 미스 R. 베켓 |
| 1950 | M. 스마트 부인 |
| 1949 | J. 맥카시 부인 |
| 1948 | J. 맥카시 부인 |
| 1947 | 미스 R. 베켓 |
| 1946 | 미스 R. 베켓 |
| 1945 | 재생되지 않음 |
| 1944 | 재생되지 않음 |
| 1943 | 재생되지 않음 |
| 1942 | H. 휴잇 부인 |
| 1941 | M. 파울 부인 |
| 1940 | C. 한도 부인 |
| 1939 | F. 한도 부인 |
| 1938 | C. 한도 부인 |
| 1937 | 미스 H. 필립스 |
| 2020
2019 .2018 2017 |
미스 W 김 Mrs P DuSART 미스 L 코렌코 |
| 2016 | L 코렌코 부인 |
| 2015 | Mrs S RA |
| 2014 | 부인 E 박 |
| 2013 | Mrs H CHO |
| 2012 | Mrs R.KIM |
| 2011 | Mrs P.Du SART |
| 2010 | Mrs P.Du SART |
| 2009 | J. 텅크 부인 |
| 2008 | J. 초이 부인 |
| 2007 | J. 래버컴 부인 |
| 2006 | J. 래버컴 부인 |
| 2005 | J. 텅크 부인 |
| 2004 | L. 브레칸 부인 |
| 2003 | C. 세든 부인 |
| 2002 | K. 잰슨 부인 |
| 2001 | 미스 S. 펜튼 |
| 2000 | M. 맥퍼슨 부인 |
| 2020
2019 2018 2017 |
J ATTWOOD K MOULE 미스 Y 애버리 |
| 2016 | Mrs Y AVERY |
| 2015 | Mrs Y AVERY |
| 2014 | |
| 2013 | Mrs M KANG |
| 2012 | 황씨 부인 |
| 2011 | S.KIM RAH |
| 2010 | V. APPS |
| 2009 | A. TAMPLIN |
| 2008 | A. 스티븐슨 |
| 2007 | D. CEINAR |
| 2006 | D. CEINAR |
| 2005 | J. KIM |
| 2004 | M. MILLARD |
| 2003 | R.CARNEGIE |
| 2002 | D. CEINAR |
| 2001 | D. SYGRAVE |
| 2000 | C. ROSE |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | 미스 M. 래버컴 |
| 2009 | 미스 S. 서 |
| 2008 | 미스 S. 서 |
| 2007 | 미스 M. 하워드 |
| 2006 | 미스 M. 래버컴 |
| 2005 | 재생되지 않음 |
| 2004 | 재생되지 않음 |
| 2003 | 미스 F. 본다드 |
| 2002 | 미스 S. 시그레이브 |
| 2001 | 미스 J. 토버티 |
| 2020
2019 2018 2017 |
M. 코크란 - S. 펫
S 배너맨 - 로빈슨 M 코크란 - S 펫 |
| 2016 | M 코크란 - S 펫 |
| 2015 | T 힐튼 - D 모건 |
| 2014 | M 코크란 - S 펫 |
| 2013 | K 포코 - R 타이트 |
| 2012 | S 펫 - M 팀버레이크 |
| 2011 | J.TUNKS - L.BREKAN |
| 2010 | L. 콜렌코 - V. 리 |
| 2009 | J. 텅크 - L. 브레칸 |
| 2008 | G. 랭 - B. 케네디 |
| 2007 | M. 하워드 - J. 마틴 |
| 2006 | G. 파이프 - J. 텅크 |
| 2005 | G. 파이프 - J. 텅크 |
| 2004 | J.FISK - D. CEINA |
| 2003 | P.duSART - S. MATHIESON |
| 2002 | B. 케네디 - G. 랭 |
| 2001 | D. 도라히 - J. 투라스 |
| 2000 | P.duSART-M. 데이비스 |
| 2020
2019 2018 2017 2016 |
K MOULE - C 황 C 셰드윅 - S 피터 M KO - J LIM |
| 2016 | Y 에이버리 - M 강 |
| 2015 | D 도라히 - B 케네디 |
| 2014 | C LEE - E PARK |
| 2013 | Y.JANG -E.PARK |
| 2012 | J.TUNKS - L.BREKAN |
| 2011 | E.FARRAR - P.NICHOLS |
| 2010 | Y. 에이버리 - A. 탐플린 |
| 2009 | A.스티븐슨 - K. 송 |
| 2008 | D. CEINA - C. EADES |
| 2007 | D. CEINA - G. LAING |
| 2006 | S. 버그가이저 - M. 하워드 |
| 2005 | G. 앵거스 - K. 프리먼 |
| 2004 | R. 램 - M. 니콜슨 |
| 2003 | I. 콜 - R. 카네기 |
| 2002 | P. 데이비스 - A. 스티븐슨 |
| 2001 | D. 스켈튼 - C. 이즈 |
| 2000 | J. 투라스 - A. 스티븐슨 |
| 2020
2019 2018 2017 |
M 코크란 M 코크란 B SMITH |
| 2016 | L 브리튼 |
| 2015 | K POKO |
| 2014 | K POKO |
| 2013 | K POKO |
| 2012 | R.TAIT |
| 2011 | M.LAVERCOMBE |
| 2010 | D. MORGAN |
| 2009 | E. CHEON |
| 2008 | D. MORGAN |
| 2007 | M. TIMBERLAKE |
| 2006 | P. ANGUS |
| 2005 | T. HILTON |
| 2004 | P. ANGUS |
| 2003 | M. TIMBERLAKE |
| 2002 | R. 울리치 |
| 2001 | J. TOBERTY |
| 2000 | M. TIMBERLAKE |
| 2020
2019 2018 2017 |
W KIM J JOO L 코렌코 |
| 2016 | S 콜루시 |
| 2015 | S RA |
| 2014 | E PARK |
| 2013 | E PARK |
| 2012 | J.TUNKS |
| 2011 | R.HANNAFORD |
| 2010 | P. du SART |
| 2009 | J. TUNKS |
| 2008 | V. EUN |
| 2007 | J. TUNKS |
| 2006 | S. SEDDON |
| 2005 | J. TUNKS |
| 2004 | J. TUNKS |
| 2003 | L. KOLENKO |
| 2002 | G. 러셀 |
| 2001 | D. MORGAN |
| 2000 | D. DORAHY |
| 2020
2019 2018 2017 |
재생되지 않음 K MOULE K MOULE |
| 2016 | Y AVERY |
| 2015 | 캐리 |
| 2014 | |
| 2013 | M KANG |
| 2012 | S.PETERIE |
| 2011 | S.배너맨 |
| 2010 | S. 배너맨 |
| 2009 | J. JOO |
| 2008 | A. 스티븐슨 |
| 2007 | R. CARNEGIE |
| 2006 | B. STUART |
| 2005 | J. KIM |
| 2004 | P. NICHOLS |
| 2003 | G. 달튼 |
| 2002 | D. CEINAR |
| 2001 | I. KOLE |
| 2000 | C. JUNG |
